小笹昭三、長谷川武治、二人の名匠が手掛けた27ホールは、上級者からアベレージまで、多くのゴルファーが楽しめます。
コースマップ
※各ホールナンバーをクリックすると詳細がご覧いただけます。
コース概要
設計者 | 長谷川武治・小笹昭三 |
---|---|
ホール数 | 27ホール |
東・中 | 中・西 | 西・東 | |
---|---|---|---|
距離 | 6584Y | 6574Y | 6574Y |
コースレート | 71.6 | 71.4 | 71.6 |
※レギュラーティー
ヤーデージ
東コース
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hdcp. | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | |
Back | 394 | 501 | 402 | 222 | 398 | 410 | 434 | 202 | 553 | 3,516 |
Regular | 365 | 482 | 374 | 196 | 374 | 383 | 406 | 176 | 536 | 3,292 |
Ladies | 336 | 445 | 280 | 163 | 343 | 351 | 328 | 154 | 466 | 2,866 |
中コース
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hdcp. | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
Back | 392 | 389 | 556 | 154 | 351 | 385 | 455 | 196 | 629 | 3,507 |
Regular | 363 | 366 | 529 | 136 | 325 | 364 | 423 | 177 | 609 | 3,292 |
Ladies | 335 | 333 | 495 | 136 | 303 | 326 | 380 | 161 | 575 | 3,044 |
西コース
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hdcp. | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | |
Back | 381 | 418 | 422 | 552 | 201 | 410 | 544 | 193 | 381 | 3,502 |
Regular | 356 | 396 | 397 | 524 | 172 | 386 | 521 | 177 | 353 | 3,282 |
Ladies | 302 | 346 | 336 | 460 | 130 | 338 | 469 | 135 | 288 | 2,804 |